top of page
Garmin Quatix 7
€359.99
Épuisé
était
€599.99
Réduction €240.00
Le prix comprend la
TVA 20% (20%) €60.00
Épuisé
Enregistrer ce produit pour plus tard
Garmin Quatix 7
Détails du produit
La montre GPS multisports et connectée quatix® 7 est conçue pour ceux qui veulent tracer leur petit coin de paradis sur l’eau et au-delà. Que vous soyez sur votre bateau ou sur la terre ferme, cette montre vous accompagne dans toutes vos activités, avec style et performance.
Points forts
- Autonomie longue durée : jusqu’à 18 jours en mode montre connectée, 57 heures en mode GPS et 60 heures en économie d’énergie UltraTrac™.
- Design robuste et élégant : écran 1,3″ toujours allumé, lunette en acier inoxydable, étanche jusqu’à 100 mètres.
- Interface hybride : boutons traditionnels et écran tactile réactif.
- Connectivité complète : contrôlez traceurs compatibles, pilote automatique, chaînes stéréo Fusion® et autres appareils directement depuis votre poignet.
- Notifications intelligentes : e-mails, SMS et alertes accessibles partout.
Navigation et connectivité marine
- Contrôle du pilote automatique : modifiez le cap, activez des manœuvres et suivez votre itinéraire GPS sans être à la barre.
- Fusion-Link™ Lite : pilotez votre système audio embarqué depuis votre montre.
- Affichage des données du bateau : profondeur, régime moteur, vent, et données personnalisées.
- Alertes et alarmes : suivi des marées et dérives de mouillage.
- Marquage de waypoints directement depuis votre poignet.
- Garmin SailAssist™ : visualisez la ligne de départ pour régates et utilisez l’assistant de virement de bord.
- Prévisions de pêche : obtenez les meilleurs moments pour pêcher grâce aux données solaires et lunaires.
Cartographie et orientation
- Cartes BlueChart® g3 : cartes côtières haute qualité avec données Navionics®.
- Outdoor Maps+ : cartes premium incluant images satellites et topographie.
- Cartes Topo pour plusieurs continents : téléchargement et mises à jour via Wi-Fi intégré.
- Cartes de golf CourseView et SkiView™ : 42 000 parcours et plus de 2 000 stations de ski.
- Compatibilité GNSS multiple : GPS, GLONASS et Galileo pour une navigation précise.
- Capteurs ABC : altimètre, baromètre et compas électronique 3 axes.
Sports et activités
- Profils multisports : course, trail, natation, cyclisme, randonnée, surf, golf, escalade et plus.
- Sports nautiques : ski nautique, wakeboard, wakesurf, bouée.
- Surfline Sessions™ : enregistrement vidéo de vos vagues pour revoir vos performances.
- Expédition en voilier : autonomie prolongée pour suivre votre position GPS sur plusieurs jours.
- Métriques de performance avancées : VO2 max., dynamiques de course, ajustements trail running, temps de récupération.
- Fréquence cardiaque et suivi du sommeil : analyse complète de vos phases de sommeil et détection de siestes.
- Body Battery™ et variations respiratoires : suivez votre énergie et votre bien-être.
- Conseils sur le décalage horaire pour rester performant lors de vos voyages.
Connectivité et fonctionnalités supplémentaires
- Paiements sans contact avec Garmin Pay™.
- Applications musicales : Spotify, Deezer, Amazon Music et YouTube® Music (abonnement possible).
- Suivi et sécurité : partage de position et détection d’incidents.
- Connect IQ™ : personnalisation des cadrans, widgets et applications.
- Bracelets QuickFit® : changez de style sans outils.
La quatix® 7 est bien plus qu’une montre : c’est un assistant polyvalent pour la mer, les sports et la vie quotidienne, alliant autonomie, robustesse et connectivité, pour ne jamais perdre le nord, où que vous soyez.
Contenu de la boite :
- quatix 7
- Câble de chargement/données
- Documentation
| Analyse et score du sommeil | Oui |
| Autonomie de la batterie (mode montre connectée) | jusqu'à 18 jours |
| FOND CARTOGRAPHIQUE INTÉGRÉ | non |
| Oxymètre de pouls | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
| Application Garmin ECG | non |
| Lampe torche LED | non |
| Garmin Pay™ | Oui |
| GPS MULTI-BANDES | non |
| Stockage de la musique | Oui |
| Appels depuis la montre et saisie vocale des SMS | non |
| Préparation à l'entrainement | Oui |
| Statut d'entrainement | Oui |
| Type d'affichage de la montre | Antireflet, MIP transflectif |
| Verre solaire | non |
| Ecran tactile | Oui |
| Résistance à l'eau | 10 ATM |
| Mode fauteuil roulant | non |
| Général | |
|---|---|
| Bracelet | Silicone |
| Matériau du verre | Verre Corning® Gorilla® |
| Matériau de la lunette | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres avec dos du boitier en titane |
| Compatible avec les bracelets de montre QuickFit™ | Inclus (22 mm) |
| Bracelets à dégagement rapide | non |
| Taille du boîtier, La x Lo x Ha | 47 × 47 × 14,5 mm Bracelets adaptés aux poignets de tailles suivantes : Bracelet en silicone : 125-208 mm Bracelet en cuir et en tissu : 132-210 mm Bracelet en métal : 132-215 mm |
| Poids | 79 g (boîtier seul : 55 g) |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 33,02 mm (1,3″) de diamètre |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 260 x 260 pixels |
| Ecran couleur | Oui |
| Option Grande police | Oui |
| Autonomie de la batterie | Mode montre connectée : jusqu'à 18 jours Mode montre économie d'énergie : jusqu'à 57 jours Mode GPS : jusqu'à 57 heures Tous les systèmes satellites : jusqu'à 40 heures Tous les systèmes satellites et la musique : jusqu'à 10 heures Mode GPS batterie maximum : jusqu'à 136 heures Mode GPS expédition : jusqu'à 40 jours |
| Méthode de recharge | Chargeur à fiche Garmin |
| Mémoire/Historique | 16 Go |
| Fonctions de l'horloge | |
|---|---|
| Heure/Date | yes |
| Synchronisation de l'heure avec le GPS | Oui |
| Heure d'été automatique | Oui |
| Réveil | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Chronographe | non |
| Analogique | non |
| Heures de lever/coucher du soleil | Oui |
| Suivi de la santé et du bien-être | |
|---|---|
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | Oui |
| Fréquence cardiaque au repos | Oui |
| Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
| Fréquence respiratoire | Oui |
| Âge fitness | Oui (dans l'application) |
| MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
| Niveau de stress | Oui |
| Rappels Détente | Oui |
| Chronomètre de relaxation | Oui |
| Sommeil | Oui (avancé) |
| Coach de sommeil | Oui |
| Variations respiratoires | Oui |
| Détection des siestes | Oui |
| Hydratation | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
| Santé féminine | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
| Aperçu santé | Oui |
| Température cutanée | non |
| CONSEILS SUR LE DÉCALAGE HORAIRE | Oui |
| Capteurs | |
|---|---|
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | Oui |
| Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Compas | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | non |
| Capteur de profondeur | non |
| Fonctions intelligentes quotidiennes | |
|---|---|
| Connectivité | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données et applications téléchargeables) | Oui |
| Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | Oui |
| Notifications Intelligentes | Oui |
| Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | Oui |
| Afficher les images des notifications sur la montre (Android™ uniquement) | Oui |
| GPS connecté | non |
| Rapport matinal | non |
| Calendrier | Oui |
| Prévisions météo | Oui |
| Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | Oui |
| Économie d'énergie : montre basse consommation personnalisable | Oui |
| Fonction musique | Oui |
| Permet d'écouter de la musique | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui |
| Fonction Trouver ma montre | Oui |
| Localiser mon téléphone pendant une activité avec GPS | Oui |
| Compatible avec l'application Garmin Messenger | Oui |
| Télécommande VIRB® | Oui |
| COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
| Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | Oui |
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
| Actions | Oui |
| Prise en charge des appels téléphoniques et de l'assistant vocal par Bluetooth | non |
| MODE ÉCLAIRAGE ROUGE (RED SHIFT) | non |
| Garmin Share | Oui |
| Exercices et programmes d'entraînement | |
|---|---|
| Suggestion quotidienne d'entraînement - Course à pied (sur la base de l'allure et de la fréquence cardiaque) | Oui |
| Suggestion quotidienne d'entraînement - Cyclisme (sur la base de l'allure et de la fréquence cardiaque) | Oui |
| Suggestion quotidienne d'entraînement - Marche (sur la base de la durée) | non |
| Garmin Running Coach | Oui |
| Experts Garmin Running Coach | Oui |
| Garmin Cycling Coach | Oui |
| Garmin Coach - Programmes de cyclisme prédéfinis pour le vélo | Oui |
| Garmin coach - Musculation | non |
| Entraînement | Oui |
| Entraînements HIIT | Oui |
| Séances d'entraînement de yoga | Oui |
| Séances d'entraînement Pilates | Oui |
| Animations à l'écran | Oui |
| Affichage des muscles travaillés à l'entraînement | non |
| Profils d'activité | |
|---|---|
| Profils d'activités sportives disponibles | Musculation, HIIT, Cardio et Vélo Elliptique, Step, Montée d'étages, Rameur d'intérieur, Saut à la corde |
| Multisports | Triathlon, Natation/Course à pied |
| BIEN-ÊTRE | Marche, Pilates, Yoga, Marche en intérieur |
| COURSE EN INTÉRIEUR | Course sur tapis, Course sur piste en intérieur |
| Course en extérieur | Course à pied, Course sur piste en extérieur, Trail Running, Ultrafond, Course à obstacles |
| Profils d'activités de plein air disponibles | Randonnée, Escalade en salle, Escalade sur bloc, Montagne, Chasse, Équitation, Golf, Disc Golf, Tir à l'arc |
| Profils de cyclisme disponibles | Velo, Vélo de route, VTT, Vélo gravel, Trajets quotidiens à vélo, Cyclotourisme, Vélo électrique, VTT électrique, Vélo en Intérieur, Cyclocross, BMX |
| Profils de natation disponibles | Natation en piscine, Natation en eau libre |
| sur l'eau | Stand up paddle, Aviron, Canoë kayak, Surf, Kitesurf, Planche à voile, Pêche, Bateau, Navigation à la voile, Régates, Ski nautique, Wakeboard, Wakesurfing, Bouée, Expédition en voilier, Sports en eaux vives, Plongée masque et tuba |
| Sport automobile | Moto sur route, Overlanding, Motocross, Tout terrain, Motoneige |
| SPORTS DE RAQUETTE | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tennis de table, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| NEIGE ET HIVER | Ski, Snowboard, Snowboard hors-piste, Ski de fond classique, Ski de randonnée, Patinage sur glace, Raquette à neige, Ski de fond patineur |
| Profils sportifs | Basket-ball, Volley-ball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Football, Football américain, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| SUR LE RING | Boxe, Arts martiaux mixtes |
| AUTRES PROFILS D'ACTIVITÉ | Jumpmaster, Opérations tactiques, Roller |
| Fonctions de suivi et de sécurité | |
|---|---|
| Détection des incidents pendant certaines activités | Oui |
| Assistance | Oui |
| Assistance Plus | non |
| Partage d'événement en temps réel | Oui |
| Suivi de position | non |
| Entrée/Sortie de frontière | non |
| Fonctions tactiques | |
|---|---|
| Calculateur balistique | non |
| Système de coordonnées double | Oui |
| Arrêt d'urgence - (KILL SWITCH) | non |
| Mode vision nocturne | non |
| Mode furtif | non |
| Positions XERO™ | Oui |
| Fonctions Gaming | |
|---|---|
| Activité de jeu | Oui |
| STR3AMUP! Outil PC pour le streaming de données biométriques | non |
| Compatible avec l'application GameOn™ | Oui |
| Fonctions Marines | |
|---|---|
| Profils de navigation préchargés | Plaisance, voile, régate |
| Alarme d'ancre | Oui |
| Contrôle du pilote automatique | yes |
| Diffusion des données du bateau | yes |
| Ligne de départ virtuelle | Oui |
| Compte à rebours | Oui |
| Mode assistance virement de bord | Oui |
| Baromètre et horaire des marées intégrés | Oui (marées téléchargeables) |
| Commandes du moteur électrique directement au poignet | Oui |
| Fonctions de suivi des activités | |
|---|---|
| Compteur de pas | Oui |
| Alertes d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | Oui |
| Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Etages gravis | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Minutes intensives | Oui |
| TrueUp™ | Oui |
| Move IQ™ | Oui |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Oui (application Connect IQ facultative) |
| Comptage automatique des répétitions | Oui |
| Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
|---|---|
| Pages de données personnalisables | Oui |
| Programmes d'entraînement téléchargeables | Oui |
| Guidage pour parcours | Oui |
| Zones de fréquence cardiaque | Oui |
| Alarmes de fréquence cardiaque | Oui |
| Calories d'après la fréquence cardiaque | Oui |
| Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | Oui |
| Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve | Oui |
| Aide à la récupération | Oui |
| Fréquence cardiaque maximale automatique | Oui |
| Résumé de widget/widget de course | Oui |
| Statut VFC (HRV) | Oui |
| Test d'effort d'après la variabilité de la fréquence cardiaque (mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant 3 minutes, pour vous donner une estimation de votre niveau d'effort ; l'échelle va de 1 à 100, où les scores les moins élevés indiquent un niveau d'effort bas) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Diffusion de la fréquence cardiaque (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | Oui |
| Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Vitesse et distance GPS | Oui |
| Profils d'activité personnalisables | Oui |
| Arrêt automatique du chrono Auto Pause® | Oui |
| Entraînements fractionnés | Oui |
| Intervalle amélioré (comprend des répétitions ouvertes, une page de données sur les intervalles, un écran de repos et la détection automatique) | non |
| Entraînements avancés | Oui |
| Modes de puissance : paramètres de batterie personnalisables pendant une activité | Oui |
| Fonction de suivi des intervalles Auto Lap® | Oui |
| Circuit manuel | Oui |
| Calcul des temps de repos | Oui |
| Alertes de circuit configurables | Oui |
| Acclimatation à la chaleur et à l'altitude | Oui |
| VO2 Max. (course) | Oui |
| VO2 Max. (course trail) | Oui |
| Niveau d'énergie en temps réel (Stamina) | Oui |
| score d'endurance | Oui |
| CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
| Objectif de la charge d'entraînement | Oui |
| training effect | Oui |
| Training Effect (anaérobie) | Oui |
| Bénéfice principal (étiquettes de Training Effect) | Oui |
| Temps de récupération amélioré | Oui |
| Alertes personnalisables | Oui |
| Alertes vocales | Oui |
| TRANSITION AUTOMATIQUE MULTISPORTS | Oui |
| Temps final | Oui |
| Virtual Partner | Oui |
| Virtual Racer™ | Oui |
| Activités multisports manuelles | Oui |
| Garmin Live Segments | Oui |
| Fonctions Strava (balise, segments dynamiques) | Oui |
| Générateur de parcours allers-retours (course/cyclisme) | Oui |
| GÉNÉRATEUR D'ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE™ | Oui |
| Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons | Oui |
| Raccourcis | Oui |
| Défilement automatique | Oui |
| Historique des activités sur la montre | Oui |
| Physio TrueUp | Oui |
| Statuts d'entraînement unifiés | Oui |
| Fonctions pour la course à pied | |
|---|---|
| Distance, durée et allure basées sur le GPS | Oui |
| Dynamiques de course | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Oscillation et rapport verticaux | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Équilibre et temps de contact au sol | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Longueur de foulée (temps réel) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Cadence course à pied (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | Oui |
| Puissance de course | Oui |
| Condition de performances | Oui |
| Seuil lactique | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Stratégies d'allure PacePro™ | Oui |
| Entraînements de course à pied | Oui |
| score de montée | Oui |
| Ascension automatique pour course de type trail | Oui |
| Prédicteur de course | Oui |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
| Détection de course/marche/repos | Oui |
| Fonctions pour le golf | |
|---|---|
| Préchargé avec 43000 parcours dans le monde entier | Oui |
| Calcul des distances jusqu'au début, au milieu et à la fin du green | Oui |
| Calcul des distances en yards jusqu'aux layups/doglegs | Oui |
| Mesure de la distance de tir (calcule la distance exacte des tirs de n'importe quel point du parcours) | Automatique |
| Carte de score numérique | yes |
| Cibles personnalisées | Oui |
| Suivi des statistiques (coups, putts par partie, coups atteignant le green et le fairway) | Oui |
| Garmin AutoShot™ | Oui |
| Carte vectorielle complète | Oui |
| Mises à jour CourseView automatiques | Oui |
| Vue détaillée du Green avec positionnement manuel du trou | Oui |
| Obstacles et cibles du parcours | Oui |
| PinPointer Golf | Oui |
| Distance PlaysLike | Oui |
| Ciblage tactile (touchez la cible sur l'écran pour voir sa distance de n'importe quel point) | Oui |
| Score par handicap | Oui |
| SwingTempo (mesure le tempo entre le backswing et le downswing sous forme de ratio) | non |
| TempoTraining (des tonalités expriment le ratio idéal de 3:1 entre le backswing et le downswing) | non |
| Compatible avec TruSwing™ | non |
| Minuteur/Odomètre de partie | Oui |
| Compatible avec le suivi automatique des clubs (accessoires requis) | Oui |
| Direction et vitesse du vent (nécessite une connexion à l'application de golf) | non |
| CADDIE VIRTUEL | non |
| Se couple à l'application Garmin Golf | Oui |
| Légal en tournoi | Oui |
| Fonctions de loisirs en extérieur | |
|---|---|
| Navigation point à point | Oui |
| Fil d'Ariane en temps réel | Oui |
| Retour au départ | Oui |
| TracBack® | Oui |
| Mode UltraTrac | Oui |
| Explorer à proximité | Oui |
| Sur mon itinéraire | Oui |
| Profil d'altitude | Oui |
| Distance à destination | Oui |
| Indicateur de tendance barométrique | Oui |
| Orientation | non |
| Planificateur d'ascensions ClimbPro™ | Oui |
| Vitesse verticale | Oui |
| Ascension/Descente totale | Oui |
| REPOS AUTOMATIQUE | non |
| Profil d'altitude future | Oui |
| Cartes des routes et des sentiers préchargées | non |
| Cartes préchargées de stations de ski | Oui |
| Prise en charge des cartes téléchargées | Oui |
| Coordonnées GPS | Oui |
| Voir&rallier | Oui |
| Calcul de zone | Oui (via Connect IQ™) |
| PRÉVISIONS DE PÊCHE | Oui |
| Waypoint projeté | Oui |
| Informations lune/soleil | Oui (via Connect IQ™) |
| Compatible avec l'anémomètre | non |
| Activité GPS d'expédition | Oui |
| Marées | Oui (via Connect IQ™) |
| Fonctions pour le cyclisme | |
|---|---|
| Plusieurs profils de vélo | non |
| Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | Oui |
| Circuit pour vélo et puissance maximale pour le circuit (avec capteur de puissance) | Oui |
| Course contre une activité | Oui |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
| FTP (seuil fonctionnel de puissance) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | Oui |
| Difficulté et constance VTT | Oui |
| Dynamiques de cyclisme avancées | Oui |
| Compatible avec les appareils Vector™ et Rally™ (capteurs de puissance) | Oui |
| Compatible avec Varia Vision™ (écran pour lunettes) | Oui |
| Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
| Compatible avec les feux Varia™ | Oui |
| Compatible avec la gamme Varia | Oui |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
| Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Oui |
| Fonctions pour la natation | |
|---|---|
| Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Oui |
| Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Oui |
| Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon) | Oui |
| Enregistrement des exercices | Oui |
| Chronomètre de repos de base (à partir de 0) | Oui |
| Minuteur de repos avec « Répétition activée » | Oui |
| Repos automatique (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Alarmes de distance et de durée | Oui |
| Alarmes de distance et de durée | Oui |
| Alerte d'allure (piscine uniquement) | Oui |
| Démarrage du compte à rebours | Oui |
| Entraînements natation | Oui |
| Vitesse de nage critique | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau | Oui |
| Fréquence cardiaque avec capteur HRM externe (suivi en temps réel pendant les pauses, statistiques des intervalles et des sessions pendant les pauses, téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après l'entraînement de natation) | Oui (avec HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ou HRM-Pro Plus) |
Afficher les prix en :
EUR
bottom of page
